香辛料混合機采用MR系列臥式犁刀式混合機,混合范圍廣,包括食品行業(yè)(香辛料、糖粉、淀粉、米粉、辣椒粉等)、化工行業(yè)(樹(shù)脂、工業(yè)、化妝品等)、醫藥行業(yè)(藥粉、中草藥等)。
犁刀式混合機為單軸式強制攪拌設備,主軸上安裝有多組犁刀式攪拌器,并且錯位連續安裝,結構上避免了攪拌死角,更產(chǎn)生了不間斷式的漩渦離心作用力,錯位的犁刀持續攪拌漩渦離心物料流,不斷重疊、擊散,致使物料沸騰并行成對流循環(huán),快速的攪拌物料。
型號 | 主要結構尺寸 | 容積 | 最大混合量 | 混合轉速 | 機器重量 | 總功率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm | Kg | KW | |||
MR-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 | ||
MR-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 | ||
MR-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 | ||
MR-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 | ||
MR-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 | ||
MR-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 | ||
MR-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 | ||
MR-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 | ||
江陰米爾粉體科技有限公司可按用戶(hù)特殊要求定制生產(chǎn)。 |